Прайс -лист от 3.09.2002
|версия для печати| |получить (ZIP)|

? Наименование товаров от   15-30т.р от   60т р. от 120т р. от 180т р.
АКСЕССУАРЫ
1 Ароматизатор Мячик (шт.) 18 16,5 16 15
2 Бачок расшир. большой SKANIA (шт.) 320 295 265 255
3 Бачок расшир. малый SKANIA (шт.) 100 90 85 80
4 Брелок кож. (шт.) 15 14 13 12
5 Брелок кож. зам. (шт.) 15 14 13 12
6 Брелок кож. зам. КАМАЗ прям. (шт.) 15 14 13 12
7 Брелок кож. КАМАЗ (шт.) 17 14 13 12
8 Брелок Колесо (шт.) 20 18 17 16
9 Брелок метал. КАМАЗ (шт.) 25 22 21 20
10 Брелок метал. МАЗ (шт.) 25 22 21 20
11 Брелок метал. МВ (шт.) 25 22 21 20
12 Брелок метал. РЕНО (шт.) 25 24 23 22
13 Вымпел прямоуг. в ассорт. (шт.) 10 9 8 6
14 Вымпел треугольный (шт.) 12 11 11 10
15 Гирлянда (шт.) 23 21 20 18
16 Крышка б/б  VOLVO с защит.ключа (шт.) 157 150 145 140
17 Крышка б/б  VOLVO с ключом (шт.) 135 130 125 120
18 Крышка б/б  VOLVO-SKANIA (шт.) 205 200 195 190
19 Крышка б/б  МВ (шт.) 155 150 145 140
20 Крышка б/б  МВ с защит.ключа (шт.) 165 175 170 160
21 Крышка б/б  МВ с ключом (шт.) 180 160 150 140
22 Кукла большая"MICHELIN" (шт.) 225 205 190 180
23 Кукла малая "MICHELIN" (шт.) 152 140 135 130
24 Наклейка овальная "RUS" (шт.) 6 6 5 5
25 Насадка на глушитель с плам.гас. (шт.) 70 68 65 63
26 Оплетка на руль кож. Газель (шт.) 85 82 80 78
27 Оплетка на руль кож. КАМАЗ (шт.) 85 82 80 78
28 Перчатки ?5075030  фурнитурная кожа (шт.) 28 26 25 24
29 Перчатки ?5075040  фурнитурная кожа чер.-желт. (шт.) 35 32 30 28
30 Перчатки ?5075506  виниловые зел. (шт.) 14 13,5 13 12
31 Перчатки ?5076706  латекс.на хлоп.-бум. подкладке (шт.) 20 19,5 19 18
32 Перчатки ?5078504 с тонким резин. покр. (шт.) 39 36 32 27
33 Перчатки ?5079050  нитриловые (шт.) 43 40 38 36
34 Перчатки ?5075024 замша (шт.) 25 23 22 21
35 Перчатки кож. "Байкер" (шт.) 85 76 74 73
36 Перчатки ПВХ  Ш-4 (шт.) 7,5 7,2 7 6,5
37 Плита газовая 1-комф. (шт.) 250 235 228 220
38 Ручка на КПП дерев. (шт.) 30 29 28 27
39 Ручка на руль прост.без надп. (шт.) 25 23 21 20
40 Ручка на руль с мет.вставкой (шт.) 48 45 44 42
41 Ручка на руль эбонит.с эмбл. (шт.) 70 68 65 63
42 Стол в кабину большой (шт.) 255 235 225 215
43 Стол в кабину средний (шт.) 233 220 210 195
44 Фильтр масленный МАN (шт.) 67 66 65 64
45 Чехол на руль КАМАЗ (шт.) 125 115 110 100
46 Чехол на руль КАМАЗ б/п (шт.) 80 78 76 74
47 Чехол рычага КПП КАМАЗ (шт.) 100 95 90 86
48 Чехол рычага КПП МАЗ (шт.) 72 68 65 50
49 Чехол Супер МАЗ флок.(анат.) (шт.) 400 380 370 360
50 Чехол Супер МАЗ флок.(наб.) (шт.) 330 320 310 300
51 Чехол-сидение  VOLVO анат. (шт.) 750 700 650 600
52 Чехол-сидение  VOLVO наб. (шт.) 700 650 600 550
53 Чехол-сидение и руля КАМАЗ кож. анатом.с высок.сид. (шт.) 630 600 580 560
54 Чехол-сидение КАМАЗ анат.с выс.сид. (шт.) 610 590 565 550
55 Чехол-сидение КАМАЗ анат.с низк.сид. (шт.) 600 580 555 545
56 Чехол-сидение КАМАЗ наб.с выс.сид. (шт.) 560 540 520 500
57 Чехол-сидение КАМАЗ наб.с низк.сид. (шт.) 540 520 500 480
58 Чехол-сидение КАМАЗ низк.сид. с подгол. паралон (шт.) 950 910 900 880
59 Чехол-сидение КАМАЗ с выс. сид.парал. (шт.) 880 840 800 780
60 Чехол-сидение КАМАЗ с низк. сид.парал. (шт.) 850 840 800 780
61 Чехол-сидение КАМАЗ флок.анат.с выс.сид. (шт.) 525 500 490 470
62 Чехол-сидение КАМАЗ флок.анат.с низк.сид. (шт.) 553 520 500 480
63 Чехол-сидение КАМАЗ флок.наб.с выс.сид. (шт.) 490 470 450 430
64 Чехол-сидение КАМАЗ флок.наб.с низк.сид. (шт.) 490 470 450 430
65 Чехол-сидение МАN анат. (шт.) 750 700 650 600
66 Чехол-сидение МАN набив. с низ.сид. (шт.) 610 580 560 530
67 Чехол-сидение МАЗ на парал. (шт.) 850 820 800 790
68 Чехол-сидение МЕРС анат. (шт.) 700 650 600 560
69 Чехол-сидение МЕРС наб. (шт.) 600 560 540 500
70 Чехол-сидение Супер МАЗ анат. (шт.) 490 470 450 430
71 Чехол-сидение Супер МАЗ набивной (шт.) 420 400 380 360
72 Щетка для мытья без палки (шт.) 26 24 23 22
73 Щетка для мытья с подвод. воды 1,5м (шт.) 48 45 40 38
74 Щетка для мытья с подвод.воды 3м (шт.) 170 160 150 145
75 Щетка для мытья с подвод.воды малая (шт.) 30 28 27 26
76 Щетка стеклоочистителя 600 мм с крепл. (шт.) 200 190 180 175
77 Щетка стеклоочистителя 700 мм без крепл. (шт.) 260 250 240 230
78 Щетка-сметка (бол) (шт.) 41 39 38 37
79 Щетка-сметка (мал) (шт.) 40 38 37 36
ЗЕРКАЛА
80 Зеркала МАЗ 458.201.020   (440х215) (шт.) 155 150 147 145
81 Зеркала МАЗ 458.201.020   (440х215) с обогр. (шт.) 180 175 170 165
82 Зеркала МАЗ 458.201.030   (230х230) (шт.) 156 150 147 145
83 Зеркало 040      (270х180) бордюрное (шт.) 120 117 115 110
84 Зеркало 5399 (шт.) 240 226 218 210
85 Зеркало 5399 R (24v) прав. (шт.) 335 310 300 290
86 Зеркало 5399 R (24v) лев. (шт.) 335 310 300 290
87 Зеркало 5399 А (шт.) 174 165 160 155
88 Зеркало 5406 (360х180) (шт.) 110 105 100 95
89 Зеркало 5406 (360х180) с обогр. (шт.) 135 130 125 120
90 Зеркало 5408 (415х200) (шт.) 136 130 125 120
91 Зеркало 5408 (415х200) с обогр. (шт.) 160 155 150 145
92 Зеркало 5412 (405х220) (шт.) 142 140 135 130
93 Зеркало 5412 (405х220) с обогр. (шт.) 170 165 160 155
94 Зеркало 5419 В (295х175) (шт.) 98 90 85 75
95 Зеркало 5419 В (295х175) с обогр. (шт.) 125 115 110 100
96 Зеркало 5421 (370х190) c обогрев. (шт.) 165 160 155 145
97 Зеркало 5421 (370х190) (шт.) 138 132 127 120
98 Зеркало 6105 (210х170) (шт.) 119 107 105 100
99 Зеркало 6106 (180х180) (шт.) 113 110 105 97
100 Зеркало 6107 (r-140) круглое (шт.) 106 100 95 90
101 Зеркало 6113 (200х150) (шт.) 117 110 105 100
102 Зеркало 6119 (230х130) бордюрное (шт.) 152 145 140 130
103 Зеркало 64221  (355х175) (шт.) 108 106 104 100
104 Зеркало КАМАЗ    (325х180) штатное (шт.) 72 70 68 66
105 Зеркало М-1        (425х200) (шт.) 120 115 113 110
106 Зеркало м/з КТ-102 (шт.) 19 17 16 14
107 Зеркало м/з КТ-103 (шт.) 19 17 16 14
108 Зеркало м/з КТ-104 (шт.) 22 20 19 17
109 Зеркало м/з КТ-105 (шт.) 26 25 24 23
110 Зеркало м/з на липучке"сердце"бол. (шт.) 25 24,5 24 23
111 Зеркало м/з на липучке"сердце"мал. (шт.) 20 19 18 17
112 Зеркало на присоске салонное (шт.) 70 65 62 58
113 Зеркало на резинке салонное (шт.) 70 65 60 55
114 Стекло  для  зеркала 6119 (230х130) (шт.) 33      
115 Стекло  для зеркала 5406 (360х180) (шт.) 39      
116 Стекло  для зеркала 5408 (415х200) (шт.) 42      
117 Стекло  для зеркала 5412 (405х220) (шт.) 42      
118 Стекло  для зеркала 5419 В (295х175) (шт.) 36      
119 Стекло  для зеркала 6113 (200х150) (шт.) 33      
120 Стекло  для зеркала МАЗ 458.201.030 (шт.) 38      
121 Стойка  для зеркал (выставочная) (шт.) 1950 1850 1830 1800
ЗНАКИ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ
122 Знак авар. остановки 9046 (шт.) 170 165 160 150
123 Катафот круглый 2043 (r-80) (шт.) 15 14 13,5 13
124 Катафот прям. ? 3065  94х44 (шт.) 15 14 13,5 13
125 Катафот прям. ? 3066  94х44 (шт.) 15 14 13,5 13
126 Катафот прям. ? 3067  94х44 (шт.) 15 14 13,5 13
127 Катафот прям. ?9429  94х44 на лип. (бел.) (шт.) 22 21 21 20
128 Катафот прям. ?9429  94х44 на лип. (желт.) (шт.) 22 21 21 20
129 Катафот прям. ?9429  94х44 на лип. (крас.) (шт.) 22 21 21 20
130 Катафот прям. СУПЕР 94х44 клей (шт.) 22 21 21 20
131 Катафот треугольный (шт.) 17 16,5 16 15
132 Катафот треугольный ? 9311 (шт.) 27 25 24 23
133 Лента отражательная (45,8 м) (шт.) 2600 2500 2400 2200
134 Отражатель треугольный (шт.) 75 73 72 70
135 Таблица LONG 125 х 450 LONG (шт.) 100 98 95 90
136 Таблица LONG 125 х 500 LONG (шт.) 100 95 90 85
137 Таблица LONG 125 х 500 б/н (шт.) 100 95 90 85
138 Таблица LONG 125 х 500 с полосой (шт.) 100 95 90 85
139 Таблица LONG 125 х 500 собака (шт.) 100 95 90 85
140 Таблица LONG 140 х 560 (шт.) 132 125 120 115
141 Таблица LONG 140 х 560 S (шт.) 132 125 120 115
142 Таблица LONG 200 х 1200 б/н (шт.) 260 255 250 245
143 Таблица LONG 200 х 500 LONG (шт.) 132 125 120 115
144 Таблица LONG 200 х 500 б/н (шт.) 132 125 120 115
145 Таблица LONG 200 х 500 собака (шт.) 132 125 120 115
146 Таблица LONG 200 х 500 собака и надп. (шт.) 132 125 120 115
147 Таблица LONG 200 х 560 S (шт.) 169 160 158 155
148 Таблица LONG 200 х 600 (шт.) 140 135 130 125
149 Таблица LONG 200 х 600 б/н (шт.) 140 135 130 125
150 Таблица LONG 200 х 900 LONG (шт.) 250 240 230 225
151 Таблица LONG 200 х 900 б/н (шт.) 250 240 230 225
152 Таблица LONG 200 х 900 собака (шт.) 250 240 230 225
153 Таблица LONG алюминевая 115 х 700 (шт.) 100 95 85 80
154 Таблица TIR больш.340х240 (шт.) 55 52 50 48
155 Таблица TIR  средн.  225х210 (шт.) 52 50 48 45
156 Таблица TIR раскладная 400х250 (шт.) 350 330 315 300
157 Таблица опасный груз     (350х350) (шт.) 175 160 150 145
158 Таблица цветная полоса (140х500) (шт.) 75 73 70 68
ИНСТРУМЕНТЫ
159 Брызговик 350мм (шт.) 300 280 270 260
160 Брызговик 450мм DAF (шт.) 360 350 340 330
161 Брызговик 450мм IVEKO (шт.) 360 350 340 330
162 Брызговик 450мм MAN (шт.) 360 350 340 330
163 Брызговик 450мм SKANIA (шт.) 360 350 340 330
164 Брызговик 520мм DAF (шт.) 380 370 360 350
165 Брызговик 520мм IVEKO (шт.) 380 370 360 350
166 Брызговик 520мм MAN (шт.) 380 370 360 350
167 Брызговик 520мм MB (шт.) 380 370 360 350
168 Брызговик 520мм PEHO (шт.) 380 370 360 350
169 Брызговик 520мм SKANIA (шт.) 380 370 360 350
170 Брызговик 520мм VOLVО (шт.) 380 370 360 350
171 Брызговик